Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Leamington
2026 Ford Escape PHEV 4dr Front-Wheel Drive
EXECUTIVE DEMO! SPECIAL PRICING!
| Easy Price: | $47,973 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:4,516 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Dark Grey |
| VIN: | 1FMCU0E17TUA24596 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | ES24596 |
| City: | Windsor |
2026 Ford Escape PHEV 4dr Front-Wheel Drive
EXECUTIVE DEMO! SPECIAL PRICING!
| Easy Price: | $46,923 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:632 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 1FMCU0E1XTUA24527 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | Front Wheel Drive |
| Stock #: | ES24527 |
| City: | Windsor |
2026 Jaguar F-PACE P400 R-Dynamic S All-Wheel Drive Sport Utility
| Easy Price: | $82,750 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:7,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SADCT2FU1TA756577 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF56577-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P400 R-Dynamic S All-Wheel Drive Sport Utility
| Easy Price: | $77,750 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:8,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SADCT2FU2TA757852 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF57852-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S All-Wheel Drive Sport Utility
| Easy Price: | $67,750 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:8,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SADCT2EX7TA757759 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF57759-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S All-Wheel Drive Sport Utility
| Easy Price: | $72,750 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:7,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SADCT2EX0TA757098 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF57098-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S All-Wheel Drive Sport Utility
| Easy Price: | $75,250 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:3,500 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | SADCT2EX0TA757067 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF57067-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S All-Wheel Drive Sport Utility
| Easy Price: | $70,250 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:6,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | SADCT2EX4TA757024 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF57024-new |
| City: | London |
2026 Jaguar F-PACE P250 R-Dynamic S All-Wheel Drive Sport Utility
| Easy Price: | $70,250 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:1,950 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | SADCT2EXXTA759022 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | JF59022-new |
| City: | London |
Loading More Vehicles ...











