Used Cars, SUVs, Trucks for Sale in Windsor
2024 Ferrari 296 GTB 2dr Rear-Wheel Drive Coupe
PLUG IN HYBRID SUPERCAR! 1 OF 2 AVAILABLE
Easy Price: | $539,990 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:50 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | Coupe |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | ZFF99SLA0R0309561 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | Rear Wheel Drive |
Stock #: | PM9489 |
City: | Windsor |
2024 Mercedes-Benz GLC 300 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
4MATIC®
Easy Price: | $61,779 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:32,005 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1NKM4HB8RF083822 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M9126A |
City: | Windsor |
2023 Mazda CX-5 Signature 4dr i-ACTIV All-Wheel Drive Sport Utility
Easy Price: | $39,988 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:5,698 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.5L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | JM3KFBEY8P0231750 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M8609A |
City: | Windsor |
2023 Mercedes-Benz AMG GLC 43 Coupe 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
4MATIC®
Easy Price: | $76,750 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:12,050 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1N0J6EB1PG168217 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9182A |
City: | Windsor |
2023 Mercedes-Benz AMG GLE 53 Coupe 4dr All-Wheel Drive 4MATIC+
Easy Price: | $103,350 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:19,869 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 4JGFD6BB8PA949408 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9201 |
City: | Windsor |
2023 Mercedes-Benz C-Class C 300 4dr All-Wheel Drive 4MATIC Sedan
4MATIC®
Easy Price: | $52,900 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:40,203 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | Sedan |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1KAF4HB9PR107169 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9225 |
City: | Windsor |
2023 Mercedes-Benz GLB 250 4dr All-Wheel Drive 4MATIC
4MATIC®
Easy Price: | $48,900 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:16,792 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.0L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1N4M4HB8PW299207 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9223 |
City: | Windsor |
2022 Lexus RX 350 4dr All-Wheel Drive
Easy Price: | $47,568 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:33,592 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.5L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
VIN: | 2T2HZMDA1NC320410 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | PM9174 |
City: | Windsor |
2022 Mercedes-Benz AMG G 63 4x4 Squared 4dr All-Wheel Drive
4MATIC®
Easy Price: | $485,980 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:90 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
Body Style: | SUV |
Engine: | 4.0L 8cyl |
Exterior Colour: | Black |
VIN: | W1NYC8AJ5NX449553 |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | All Wheel Drive |
Stock #: | M8813 |
City: | Windsor |
Loading More Vehicles ...
