Used Lincoln for Sale in Leamington
2025 Lincoln Nautilus Premiere 4dr All-Wheel Drive
| Easy Price: | $68,957 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:7,676 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 5LMPJ8J42SJ892561 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR92561 |
| City: | Windsor |
2024 Lincoln Corsair Grand Touring 4dr All-Wheel Drive
LUX GAS SAVER/XL NAV/PANO ROOF
| Easy Price: | $55,000 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:36,068 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | 5LMTJ5DZ1RUL11127 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | P0760 |
| City: | Mississauga |
2024 Lincoln Corsair Premiere 4dr All-Wheel Drive
*NAVI*NO ACCIDENTS*BACK UP CAM*
| Easy Price: | $40,857 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:68,626 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ1DA2RUL00494 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL00494 |
| City: | Windsor |
2024 Lincoln Corsair Premiere *NAVI*NO ACCIDENTS*BACK UP CAM*
Why buy from the Rafih Auto Group ? Whether you are looking for a g.....Read MoreLire la suite
2024 Lincoln Corsair Premiere 4dr All-Wheel Drive
360 CAMERA-PREMIUM SEATS-HANDS FREE LIFTGATE
| Easy Price: | $46,778 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:20,251 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | 5LMCJ1DA4RUL00013 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | TL00013 |
| City: | Windsor |
2024 Lincoln Nautilus Reserve 4dr All-Wheel Drive
NEW DESIGN!-XXL INFO SCREEN-NO ACCIDENTS
| Easy Price: | $61,394 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:16,251 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMPJ8KA3RJ856649 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR56649 |
| City: | Windsor |
2023 Lincoln Aviator Reserve 4dr All-Wheel Drive
ACCIDENT FREE - LOCAL TRADE - LOW KM'S
| Easy Price: | $56,100 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:78,348 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 3.0L 6cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LM5J7XC1PGL04041 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PR04041 |
| City: | Windsor |
2023 Lincoln Corsair Reserve 4dr All-Wheel Drive
| Easy Price: | $43,989 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:30,973 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 5LMCJ2DA6PUL04261 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PM9293 |
| City: | Windsor |
2023 Lincoln Corsair Reserve 4dr All-Wheel Drive
| Easy Price: | $44,966 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:19,867 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | 5LMCJ2DA0PUL16843 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | PO16843 |
| City: | London |
2023 Lincoln Corsair Reserve 4dr All-Wheel Drive
| Easy Price: | $39,990 |
Price and payments are plus HST and licensing.
Mileage:52,279 km
Vehicle kilometers may vary up to 5%
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Other |
| VIN: | 5LMCJ2DA5PUL09063 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | U16497 |
| City: | London |
Book your test drive today at www.....Read MoreLire la suite
Loading More Vehicles ...











